ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut

  • Normes: ISO 14580
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Classe de résistance: 70
  • Finition: Brut
  • Conforme à la norme RoHS: Oui
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Type d’empreinte: Hexalobulaire intérieur
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Classe du produit: A
Categorie: Art. N°: 3511141414
Cliquez ici pour vous connecter et voir nos prix

Aide et conseils

Vous recherchez une fiche de sécurité ? 


Vous souhaitez connaître le prix, ou la disponibilité d\'un produit ?

Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.


Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.

Modèle(s) disponible(s)

RéfImageNomCdtPrixAcheter
400294 14ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 14 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 7 mm, 3.1 mm
400296 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 10 mm, 4.4 mm
400292 3ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 3 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 4ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 4 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 6ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 8ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 14ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 14 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 18ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
400292 20ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
40029253ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 3 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
40029254ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 4 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
40029256ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292510ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292512ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292514ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 14 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292516ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292518ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292520ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292525ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 25 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400292530ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 30 mm, 4.5 mm, 1.55 mm
400293 5ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 5 mm, 5.5 mm, 1.55 mm
400293 6ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 5.5 mm, 1.55 mm
400293 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 5.5 mm, 1.55 mm
400293 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 5.5 mm, 1.55 mm
400293 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 18ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 20ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 22ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 22 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 25ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 25 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 35ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 35 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 40ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 40 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 45ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 45 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
40029356ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 6 mm, 2.6 mm
40029358ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 6 mm, 2.6 mm
400293510ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 6 mm, 2.6 mm
400294 5ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 5 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 8ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 18ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 20ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 22ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 22 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 25ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 25 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 30ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 30 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 35ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 35 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 40ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 40 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 45ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 45 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 50ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 50 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 55ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 55 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 60ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 60 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 65ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 65 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 70ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 70 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 75ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 75 mm, 7 mm, 3.1 mm
400294 80ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 80 mm, 7 mm, 3.1 mm
400295 6ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 8ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 14ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 14 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 18ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 20ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 25ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 25 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 30ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 30 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 35ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 35 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 40ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 40 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 45ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 45 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 50ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 50 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 55ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 55 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 60ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 60 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 70ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 70 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 80ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 80 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400295 90ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 90 mm, 8.5 mm, 3.65 mm
400296 8ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 18ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 18 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 20ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 20 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 25ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 25 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 30ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 30 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 35ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 35 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 40ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 40 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 45ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 45 mm, 10 mm, 4.4 mm
400296 50ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 50 mm, 10 mm, 4.4 mm
400298 10ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 10 mm, 13 mm, 5.8 mm
400298 12ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 12 mm, 13 mm, 5.8 mm
400298 16ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 16 mm, 13 mm, 5.8 mm
400292 5ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 5 mm, 3.8 mm, 1.55 mm
40029255ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 5 mm, 4.5 mm, 1.85 mm
40029258ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 4.5 mm, 1.85 mm
400293 4ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 4 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 8ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 8 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 14ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 14 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400293 30ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 30 mm, 5.5 mm, 2.4 mm
400294 6ISO 14580 acier inoxydable A4/70 brut - 6 mm, 7 mm, 3.1 mm

Description

  • Normes: ISO 14580
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Classe de résistance: 70
  • Finition: Brut
  • Conforme à la norme RoHS: Oui
  • Forme de tête: Tête cylindrique
  • Type d’empreinte: Hexalobulaire intérieur
  • Type de filetage: Filetage métrique
  • Forme de filetage: Filetage métrique
  • Classe du produit: A

Informations complémentaires

Longueur

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Diamètre de tête

, , , , , , ,

Hauteur de tête

, , , , , , ,



Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité


Aide et conseils


Vous recherchez une fiche de sécurité ? 


Vous souhaitez connaître le prix, ou la disponibilité d'un produit ?

Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.


Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.