ISO 15974 tête fraisée alu/acier

ISO 15974, Sleeve: Aluminium, pin: Steel

  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Brut
  • Finition tige: Brut
  • Forme de tête: Tête fraisée 120 degrés
Categorie: Art. N°: 3513010202
Cliquez ici pour vous connecter et voir nos prix

Aide et conseils

Vous recherchez une fiche de sécurité ? 


Vous souhaitez connaître le prix, ou la disponibilité d\'un produit ?

Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.


Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.

Modèle(s) disponible(s)

RéfImageNomCdtPrixAcheter
5145248195ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 19.5 mm, 10.1 mm, 2 mm
514524821ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 21.0 mm, 10.1 mm, 2 mm
51452328ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 3.2 mm, 8.0 mm, 6.7 mm, 1.3 mm
514523295ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 3.2 mm, 9.5 mm, 6.7 mm, 1.3 mm
514523211ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 3.2 mm, 11.0 mm, 6.7 mm, 1.3 mm
5145232125ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 3.2 mm, 12.5 mm, 6.7 mm, 1.3 mm
5145232135ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 3.2 mm, 13.5 mm, 6.7 mm, 1.3 mm
514524095ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.0 mm, 9.5 mm, 8.4 mm, 1.7 mm
514524011ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.0 mm, 11.0 mm, 8.4 mm, 1.7 mm
5145240125ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.0 mm, 12.5 mm, 8.4 mm, 1.7 mm
5145240145ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.0 mm, 14.5 mm, 8.4 mm, 1.7 mm
514524895ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 9.5 mm, 10.1 mm, 2 mm
514524811ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 11.0 mm, 10.1 mm, 2 mm
514524813ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 13.0 mm, 10.1 mm, 2 mm
5145248145ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 14.5 mm, 10.1 mm, 2 mm
514524816ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 16.0 mm, 10.1 mm, 2 mm
514524818ISO 15974 tête fraisée alu/acier - 4.8 mm, 18.0 mm, 10.1 mm, 2 mm

Description

  • Matière du fût: Aluminium
  • Matière de la tige: Acier
  • Finition manchon: Brut
  • Finition tige: Brut
  • Forme de tête: Tête fraisée 120 degrés

Informations complémentaires

Diamètre nominal

, ,

Longueur

, , , , , , , , , ,

Diamètre de tête

, ,

Hauteur de tête

, ,



Vous recherchez une fiche de sécurité ? Consultez notre base de données de fiches de sécurité


Aide et conseils


Vous recherchez une fiche de sécurité ? 


Vous souhaitez connaître le prix, ou la disponibilité d'un produit ?

Livraison gratuite par votre commercial, pour toute commande sur le site.


Certains produits peuvent ne pas être en stock dans nos magasins des départements d'outre-mer au moment de votre commande. Un conseiller commercial prendra contact avec vous pour vous proposer les meilleures options possibles si le cas se présente. Le prix peut varier en fonction de votre domaine d'activité, contactez-nous pour plus d'informations.